Acá están las notas. Para identificación están las iniciales del apellido y luego de la coma las del nombre.
| Alumno | Nota | Aprobado | Aprobó errores | 
| A, Gi | 2 | No | No | 
| A, L | 3 | No | Sí | 
| A, Ge S | 2 | No | No | 
| B, N M | 6 | Sí | |
| C, J | 2 | No | No | 
| C, M | 4 | No | No | 
| C, K | 3 | No | No | 
| C, V A | 7 | Sí | No | 
| G, I | 7 | Sí | Sí | 
| G, G | 5 | No | No | 
| G, L | 7 | Sí | |
| L R, I | 3 | No | No | 
| L A, P | 9 | Sí | |
| Ñ, N A | 7 | Sí | Sí | 
| P, S | 9 | Sí | |
| Q, S | 3 | No | No | 
| R, L | 2 | No | No | 
| S, M P | 7 | Sí | No | 
| S, L | 3 | No | No | 
| S, I | 9 | Sí | |
| S, A | Ausente | No | No | 
| S, F | 7 | Sí | Sí | 
| S, M S | Ausente | No | No | 
| T, F | 9 | Sí | 
También pusimos las notas en la cartelera de física.
Saludos,
Eduardo
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario